Rangliste
E-Dart · 18.09.2026 – 30.10.2026 · 1 Turnier gewertet
| Platz | Spieler | Punkte | Turniere | Siege | Bester Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Martini | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Andreas Kupfner | 21 | 1 | 2 | |
| 3. | Mario Fahrner | 18 | 1 | 3 | |
| 4. | Sandro Mohrherr | 15 | 1 | 4 | |
| 5. | Thomas Egger | 13 | 1 | 5 | |
| 5. | Toni Brkic | 13 | 1 | 5 | |
| 7. | Philipp Mader | 10 | 1 | 7 | |
| 7. | Sinisa Duric | 10 | 1 | 7 | |
| 9. | Manuel Sorg | 8 | 1 | 9 | |
| 10. | Christoph Gabl | 7 | 1 | 10 | |
| 11. | Damir Stanic | 6 | 1 | 11 | |
| 12. | Maxi Wibmer | 5 | 1 | 12 | |
| 13. | Luca Malowerschnig | 4 | 1 | 13 | |
| 13. | Marcel Schlüsselberger | 4 | 1 | 13 | |
| 15. | Bernhard Sturm | 2 | 1 | 15 | |
| 16. | Dominic Moser | 0 | 1 | 17 | |
| 16. | Harald Höfer | 0 | 1 | 17 | |
| 16. | Helmut Sturm | 0 | 1 | 17 |
Gewertet werden abgeschlossene Turniere, die für diese Rangliste zählen. Bei Punktegleichstand teilen sich Spieler den Platz.