In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
🔥
Serie Top 4
5 in Folge · Silber
#
Turniere
10 Turniere · Bronze
🏆
Turniersiege
1 Sieg · Bronze
Rangliste
Punkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2025 Herren | 5 | 8 | 8 |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 8 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 8 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 8 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 8 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 8 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 8 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 8 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 8 | |
| August 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 13 |
Punkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 5 | 8 | 8 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 8 | |
| Oktober 2024 Herren | 9 | 6 | 14 |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 14 | |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 14 | |
| Januar 2025 Herren | 1 | 16 | 30 |
| Februar 2025 Herren | 4 | 9 | 39 |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 39 | |
| April 2025 Herren | 2 | 13 | 52 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 52 | |
| Mai 2025 Herren | 2 | 13 | 65 |
| Juni 2025 Herren | 3 | 11 | 76 |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 76 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 76 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 76 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 76 |
Punkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Jänner 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| April 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| August 2024 Herren | 7 | 7 | 7 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 7 |